____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jim Ed Brown
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
James Edward „Jim Ed“ Brown (* 1. April 1934 in Sparkman, Arkansas; † 11. Juni 2015 in Franklin, Tennessee) war ein US-amerikanischer Country-Sänger, der Mitte der 1950er Jahre seine Karriere als Mitglied der The Browns begann und später mit Helen Cornelius zusammenarbeitete.
Contents
• Leben
• Alben
• Singles
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Leben
Erste Erfolge als Mitglied der Browns
Jim Ed Brown wuchs auf einer Farm in Arkansas auf. Nach Gewinn eines Talentwettbewerbs hatte er gemeinsam mit seiner Schwester Maxine erste Auftritte bei lokalen Radiosendern. Später schloss sich ihnen Bonnie, eine weitere Schwester, an. Gemeinsam bildeten sie das Trio The Browns, das 1959 mit The Three Bells einen Welthit hatte.
1965 beschloss Jim Ed, eine Solokarriere zu starten, obwohl das Trio weiterhin sehr gut im Geschäft war. Seine beiden Schwestern zogen sich zwei Jahre später aus dem Musikgeschäft zurück, um sich ihren Familien widmen zu können. Der Weg war damit frei für Jim Ed, zumal das Platten-Label RCA seine Pläne unterstützte.
Solokarriere
Sein erster nennenswerter Erfolg gelang ihm bereits 1967, als sich You Can Have Her Going in der Top-20 platzieren konnte. Im selben Jahr erreichte er mit Pop A Top Position 3 der Country-Charts. 1970 gelang ihm mit Morning ein weiterer Top-10-Erfolg. Weitere Hits waren Sometimes Sunshine, Southern Loving und It’ That Time Of Night.
1976 begann er mit Helen Cornelius im Duett zu singen. Bereits ihre erste gemeinsame Single, I Don’t Want To Have To Marry You, schaffte es an die Spitze der Country-Charts. Ein Jahr später wurden sie von der Country Music Association CMA zum „Duo des Jahres“ gewählt. Auch in den nächsten Jahren waren Jim Ed Brown und Helen Cornelius erfolgreich, wenn auch kein Nummer-1-Hit mehr erreicht werden konnte. 1981, nach einer langen Serie von Top-10-Hits und mehreren gemeinsamen Alben, beendeten die beiden ihre Zusammenarbeit.
Jim Ed trat weiterhin in der Grand Ole Opry und in Fernseh-Shows auf. Mitte der 1980er Jahre eröffnete er in Nashville das Jim Ed Theater, in dem er selbst gelegentlich auf der Bühne stand.
Im Februar 2015 veröffentlichte er nach mehr als 30 Jahren Pause das Album In Style Again.
Brown wurde kurz vor seinem Tod in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Die Medaille zu diesem Anlass wurde ihm von seinem Freund Bill Anderson am 4. Juni 2015 überreicht; die offizielle Einführungszeremonie war für den Herbst 2015 geplant.cite-ref-1[1] Brown starb am 11. Juni 2015 im Alter von 81 Jahren in Franklin, Tennessee, an Lungenkrebs.cite-ref-2[2]
Diskografie
Alben
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | US | Country | Anmerkungen |
| 1966 | Alone with You | — | Country 6 (15 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1967 | Just Jim | — | Country 32 (9 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1967 | Gems by Jim | — | Country 9 (18 Wo.) Country | |
| 1968 | Bottle, Bottle | — | Country 20 (8 Wo.) Country | |
| 1968 | Country’s Best On Record | — | Country 28 (7 Wo.) Country | |
| 1968 | This Is My Beat! | — | Country 39 (6 Wo.) Country | |
| 1969 | Remember Me | — | Country 37 (8 Wo.) Country | |
| 1971 | Morning | US 81 (9 Wo.) US | Country 9 (23 Wo.) Country | |
| 1971 | Angel’s Sunday | — | Country 25 (7 Wo.) Country | |
| 1971 | She’s Leavin’ | — | Country 41 (4 Wo.) Country | |
| 1973 | Bar-Rooms & Pop-a-Tops | — | Country 28 (9 Wo.) Country | |
| 1974 | It’s That Time of Night | — | Country 26 (8 Wo.) Country | |
Weitere Alben
• 1969: Sings the Browns
• 1970: Going Up the Country
• 1970: Just for You
• 1972: Evening
• 1972: Brown Is Blue
• 2015: In Style Again
Kollaboalben mit Helen Cornelius
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | US | Country | Anmerkungen |
| 1976 | I Don’t Want to Have to Marry You | — | Country 6 (19 Wo.) Country | |
| 1977 | Born Believer | — | Country 17 (15 Wo.) Country | |
| 1978 | I’ll Never Be Free | — | Country 29 (8 Wo.) Country | |
| 1979 | You Don’t Bring Me Flowers | — | Country 20 (19 Wo.) Country | |
| 1980 | One Man, One Woman | — | Country 35 (16 Wo.) Country | |
Weitere Kollaboalben
• 2007: Together Again
Kompilationen
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | US | Country | Anmerkungen |
| 1973 | Best of Jim Ed Brown | — | Country 21 (11 Wo.) Country | |
| 1981 | Greatest Hits | — | Country 47 (10 Wo.) Country | mit Helen Cornelius |
Singles
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | US | Country | Anmerkungen |
| 1965 | I Heard from a Memory Last Night Alone with You | — | Country 33 (8 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1965 | I’m Just a Country Boy Alone with You | — | Country 37 (5 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1966 | Regular On My Mind Alone with You | — | Country 41 (4 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1966 | A Taste of Heaven Alone with You | — | Country 23 (10 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1966 | The Last Laugh Just Jim | — | Country 57 (7 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1967 | You Can Have Her Just Jim | — | Country 18 (11 Wo.) Country | als Jim Edward Brown |
| 1967 | You Can Have Her Just Jim | — | Country 3 (20 Wo.) Country | |
| 1967 | Bottle, Bottle Bottle, Bottle | — | Country 13 (13 Wo.) Country | |
| 1968 | The Cajun Stripper This Is My Beat! | — | Country 23 (11 Wo.) Country | |
| 1968 | The Enemy This Is My Beat! | — | Country 13 (12 Wo.) Country | |
| 1968 | Jack and Jill | — | Country 49 (8 Wo.) Country | |
| 1969 | Longest Beer of the Night This Is My Beat! | — | Country 35 (12 Wo.) Country | |
| 1969 | Longest Beer of the Night Remember Me | — | Country 17 (11 Wo.) Country | |
| 1969 | Longest Beer of the Night Sings the Browns | — | Country 29 (10 Wo.) Country | |
| 1970 | Ginger Is Gentle and Waiting for Me Going Up the Country | — | Country 35 (7 Wo.) Country | |
| 1970 | Lift Ring, Pull Open Just for You | — | Country 71 (4 Wo.) Country | |
| 1970 | Baby, I Tried | — | Country 31 (9 Wo.) Country | |
| 1970 | Morning Morning | US 47 (11 Wo.) US | Country 4 (18 Wo.) Country | |
| 1971 | Angel’s Sunday Angel’s Sunday | — | Country 13 (15 Wo.) Country | |
| 1971 | She’s Leavin’ (Bonnie, Please Don’t Go) She’s Leavin’ | — | Country 37 (13 Wo.) Country | |
| 1972 | Evening Evening | — | Country 55 (7 Wo.) Country | |
| 1972 | How I Love Them Old Songs Evening | — | Country 57 (8 Wo.) Country | |
| 1972 | All I Had to Do Brown Is Blue | — | Country 67 (6 Wo.) Country | |
| 1973 | Unbelievable Love Brown Is Blue | — | Country 29 (12 Wo.) Country | |
| 1973 | Southern Loving Bar-Rooms & Pop-a-Tops | — | Country 6 (15 Wo.) Country | |
| 1973 | Southern Loving Best of Jim Ed Brown | — | Country 15 (14 Wo.) Country | |
| 1974 | Unbelievable Love It’s That Time of Night | — | Country 10 (15 Wo.) Country | |
| 1974 | It’s That Time of Night It’s That Time of Night | — | Country 10 (17 Wo.) Country | |
| 1974 | Get Up I Think I Love You | — | Country 47 (8 Wo.) Country | |
| 1975 | Don Junior | — | Country 63 (7 Wo.) Country | |
| 1975 | Barroom Pal, Goodtime Gals | — | Country 41 (9 Wo.) Country | |
| 1975 | Fine Time to Get the Blues | — | Country 52 (10 Wo.) Country | |
| 1976 | Another Morning | — | Country 24 (12 Wo.) Country | |
| 1976 | Let Me Love You Where It Hurts | — | Country 69 (6 Wo.) Country | |
| 1976 | I’ve Rode with the Best I Don’t Want to Have to Marry You | — | Country 65 (7 Wo.) Country | |
| 1977 | Another Morning | — | Country 66 (8 Wo.) Country | |
| 1979 | You’re the Part of Me | — | Country 38 (11 Wo.) Country | |
Weitere Singles
• 2013: In Style Again
Kollabosingles mit Helen Cornelius
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | US | Country | Anmerkungen |
| 1976 | I Don’t Want to Have to Marry You I Don’t Want to Have to Marry You | — | Country 1 (16 Wo.) Country | |
| 1976 | Saying Hello, Saying I Love You, Saying Goodbye I Don’t Want to Have to Marry You | — | Country 2 (17 Wo.) Country | |
| 1977 | Born Believer Born Believer | — | Country 12 (12 Wo.) Country | |
| 1977 | If It Ain’t Love by Now Born Believer | — | Country 12 (12 Wo.) Country | |
| 1977 | Fall Softly Snow | — | Country 91 (3 Wo.) Country | |
| 1978 | I’ll Never Be Free I’ll Never Be Free | — | Country 11 (13 Wo.) Country | |
| 1978 | If the World Ran Out of Love Tonight You Don’t Bring Me Flowers | — | Country 6 (15 Wo.) Country | |
| 1978 | You Don’t Bring Me Flowers You Don’t Bring Me Flowers | — | Country 10 (14 Wo.) Country | |
| 1979 | Lying in Love with You You Don’t Bring Me Flowers | — | Country 2 (13 Wo.) Country | |
| 1979 | Fools One Man, One Woman | — | Country 3 (13 Wo.) Country | |
| 1980 | Morning Comes Too Early One Man, One Woman | — | Country 5 (14 Wo.) Country | |
| 1980 | The Bedroom One Man, One Woman | — | Country 24 (12 Wo.) Country | |
| 1981 | Don’t Bother to Knock Greatest Hits | — | Country 13 (14 Wo.) Country | |
Gastbeiträge
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | US | Country | Anmerkungen |
| 1967 | Chet’s Tune | — | Country 38 (9 Wo.) Country | mit Some of Chet’s Friends |
Weblinks
Commons
: Jim Ed Brown
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Michael D'Arcy: Jim Ed Brown. Artist Biography. In: Country Politan.com. Februar 2002, archiviert vom Original am 20. Januar 2013; abgerufen am 25. August 2022 (englisch, Biographie).
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Country singer Jim Ed Brown dies, aged 81 in: The Guardian, 12. Juni 2015, abgerufen am 12. Juni 2015
cite-note-22. ↑ William Grimes: Jim Ed Brown, Smooth Voice on ‘The Three Bells’ and Other Hits, Dies at 81. In: The New York Times, 12. Juni 2015 (englisch, abgerufen am 13. Juni 2015).
cite-note-charts-31. Chartquellen: US1 US2 US3